當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程氣體分析與控制 > 在線式氧氣分析儀PMA1000 > PMA1000在線式氧氣分析儀
簡要描述:氧氣分析儀PMA1000系列利用氧氣的順磁原理在線測量采樣氣體中的氧氣含量。測量單元死區(qū)極小,僅2ml,響應時間快。氧氣分析儀PMA1000系列在非防爆區(qū)域使用,應用包含燃燒控制、過程控制、惰性氣體監(jiān)測、發(fā)酵過程、環(huán)境保護或?qū)嶒炇覝y量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
在線式氧氣分析儀,PMA1000
氧氣分析儀PMA1000系列利用氧氣的順磁原理在線測量采樣氣體中的氧氣含量。測量單元死區(qū)極小,僅2ml,響應時間快。氧氣分析儀PMA1000系列在非防爆區(qū)域使用,應用包含燃燒控制、過程控制、惰性氣體監(jiān)測、發(fā)酵過程、環(huán)境保護或?qū)嶒炇覝y量。
●測量數(shù)據(jù)可視化,可在機內(nèi)保存一年
●模塊化配置
● 可加裝多個感應器
● 帶7英寸彩色觸摸屏
● 壓力補償0.6-1.6bar abs.
技術(shù)參數(shù):
| PMA1000 | PMA1000L | |
測量氣體、測量原理和量程 | O2,順磁氧原理,可選擇4種線性量程,最小量程1vol%,0-1,10,30,100vol% | ||
最小檢測限(LOD)** | 0.02vol% | ||
響應時間T90 | <3秒流量60Nl/h時 | ||
零點漂移 | <0.06vol%/72h | ||
線性誤差 | <±0.1vol% O2 | ||
精度(校準后) | 誤差:±1%(量程)或0.02vol%, 取較大值 | ||
重復性 | <±0.01vol% | ||
樣氣流量/ 樣氣流量的影響 | 25-60Nl/h / <0.1vol% O2 | ||
樣氣入口壓力 | 0.01-0.6bar (出氣建議) | ||
樣氣出口壓力 | 建議:排空到大氣中, 但壓力范圍在0.6-1.6bar之間 | ||
樣氣壓力的影響 | 壓力在0.6~1.6bar abs.: <1%(滿量程) | ||
樣氣溫度和性能 | 0~50℃;干燥無油無塵氣體,避免溫度低于露點 | ||
氧氣傳感器溫度 | 55℃ | ||
環(huán)境溫度/環(huán)境溫度的影響 | 0~50℃/<1%(滿量程) | ||
顯示 | 7英寸觸摸屏 | ||
輸出信號 | 可調(diào)節(jié)0~20Ma, 4~20mA,最大500歐姆負載,短路保護,電氣隔離 | ||
繼電器輸出 /數(shù)字輸出 | 4路繼電輸出,觸點:24 V DC/3 A; 1 路轉(zhuǎn)換觸點,無電勢; 8路數(shù)字輸出24VDC,最大3A | 2路繼電輸出,觸點:24 V DC/3 A; 1 路轉(zhuǎn)換觸點,無電勢; 4路數(shù)字輸出24VDC,最大3 | |
自動校準功能 | Yes | ||
接口 | 以太網(wǎng)/USB | ||
通訊協(xié)議 | MODBUS TCP/IP,AK 協(xié)議TCP/IP | ||
存儲溫度 | -20~+60℃ | ||
供電 | 115-230VAC,50-60HZ 或者24VDC連接器插頭 | ||
能耗 | 最大150VA | 最大100VA | |
樣氣接觸部分材質(zhì) | 鉑,環(huán)氧樹脂,玻璃,FKM, SS316, PVDF, PPS | ||
采樣接頭 | 軟管接頭PVDF-DN4/6(標準) | ||
外殼/防護等級 | 19“機架/IP40 | ||
體積 | 482*185*297mm | 482*185*436mm | |
重量 | 約11kg | 約13kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息